10 июня 2025, 16:57
Филиал "Золотухинское агрообъединение" ООО "Курск-Агро", п.Золотухино, ул. Куйбышева,36
уведомляет о продлении сроков хим.обработок. В период 16.06.25 по 25.06.25 на территории Донского, Ануфриевского, Будановского, Тазовского сельсоветов Золотухинского района будут проводиться обработки посевов сахарной свеклы средствами защиты растений наземным способом. При обработках будут применяться препараты 1-3 класса опасности для пчел, соответствующие экологическим регламентам безопасности: Цепеллин, КЭ (0,15 л/га) - 1 класс опасности для пчел, 2 класс опасности для человека; Бифор 22, КЭ (1,5 л/га) - 3 класс опасности для пчел, 3 класс опасности для человека; Кари-Макс, СП (0,03 кг/га) - 3 класс опасности для пчел, 3 класс опасности для человека; Агрон, ВР (0,5 л/га) -3 класс опасности для пчел, 3 класс опасности для человека; Лигат, КЭ (0,7 л/га) - 3 класс опасности для пчел, 2 класс опасности для человека; Бит 90, Ж (0,2 л/га) ; Полидон Бор (0,5 л/га). Погранично-защитная зона для пчел составляет не менее 4-5 км, ограничение лета пчел- не менее 4-6 суток или удаление семей пчел из зоны обработок на срок более 6 суток. Непосредственно при проведении работ будут установлены информационные щиты с указанием класса опасности препарата, даты обработки и периода ограничения лета пчел. Подробную информацию можно получить у главного агронома филиала Казарян Г.К. по телефону 8-961-192-26-66 (в рабочие дни с 8.00 до 17.00). Размещение пасек вблизи посевов хозяйства разрешено только с письменного разрешения директора филиала.
16.06.25-25.06.25 | Сах.свекла | 46ЗЛТ071 | 46:07:000000:559 | Золотухинский район Донской сельсовет | Цепеллин, КЭ (0,15 л/га) - 1 класс опасности для пчел, 2 класс опасности для человека; Бифор 22, КЭ (1,5л/га) - 3 класс опасности для пчел, 3 класс опасности для человека; Кари-Макс, СП (0,03 кг/га) - 3 класс опасности для пчел, 3 класс опасности для человека; Агрон, ВР (0,5 л/га) -3 класс опасности для пчел, 3 класс опасности для человека; Лигат, КЭ (0,7 л/га) - 3 класс опасности для пчел, 2 класс опасности для человека; Бит 90, Ж (0,2 л/га) ; Полидон Бор (0,5 л/га). Погранично-защитная зона для пчел составляет не менее 4-5 км, ограничение лета пчел- не менее 4-6 суток или удаление семей пчел из зоны обработок на срок более 6 суток. |
46ЗЛТ072 | 46:07:000000:198 46:07:000000:559 | Золотухинский район Донской сельсовет | |||
Сах.свекла | |||||
Сах.свекла | 46ЗЛТ073 | 46:07:000000:198 46:07:000000:559 | Золотухинский район Донской сельсовет | ||
соя | 46ЗЛТ074 | 46:07:000000:198 | Золотухинский район Донской сельсовет | ||
соя | 46ЗЛТ075 | 46:07:000000:742 | Золотухинский район Донской сельсовет | ||
Сах.свекла | 46ЗЛТ077 | 46:07:000000:999 46:07:000000:198 | Золотухинский район Донской сельсовет | ||
Сах.свекла | 46ЗЛТ078 | 46:07:000000:198 | Золотухинский район Донской сельсовет | ||
Сах.свекла | 46ЗЛТ081 | 46:07:000000:959 | Золотухинский район Ануфриевский сельсовет | ||
Сах.свекла | 46ЗЛТ082 | 46:07:000000:959 | Золотухинский район Ануфриевский сельсовет | ||
Сах.свекла | 46ЗЛТ084 | 46:07:000000:198 | Золотухинский район Донской сельсовет | ||
46ЗЛТ085 | 46:07:131004:78 46:07:000000:999 46:07:000000:135 46:07:000000:404/1 46:07:000000:198 46:07:131004:79 | Золотухинский район Донской сельсовет | |||
соя | |||||
Сах.свекла | 46ЗЛТ088 | 46:07:000000:195 | Золотухинский район Ануфриевский сельсовет | ||
Сах.свекла | 46ЗЛТ090 | 46:07:000000:195 | Золотухинский район Ануфриевский сельсовет | ||
Сах.свекла | 46ЗЛТ091 | 46:07:040805:39 46:07:000000:195 | Золотухинский район Ануфриевский сельсовет | ||
Сах.свекла | 46ЗЛТ092 | 46:07:000000:195 | Золотухинский район Ануфриевский сельсовет | ||
соя | 46ЗЛТ093 | 46:07:000000:958 | Золотухинский район Будановский сельсовет | ||
46ЗЛТ094 | 46:07:000000:135 46:07:000000:198 46:07:000000:742 46:07:131004:73 46:07:000000:746 46:07:000000:753 | Золотухинский район Донской сельсовет | |||
соя | |||||
46ЗЛТ096 | 46:07:200801:56 46:07:200801:1 46:07:200801:63 46:07:200801:58 | Золотухинский район Будановский сельсовет | |||
соя | |||||
46ЗЛТ097 | 46:07:200801:56 46:07:200801:177 46:07:200801:180 46:07:200801:45 46:07:200801:62 | Золотухинский район Будановский сельсовет | |||
соя | |||||
46ЗЛТ098 | 46:07:200801:56 46:07:200801:179 46:07:200801:47 46:07:200801:174 | Золотухинский район Будановский сельсовет | |||
яровая пшеница | |||||
46ЗЛТ099 | 46:07:200802:191 46:07:200802:54 46:07:200802:64 46:07:200802:73 | Золотухинский район Будановский сельсовет | |||
яровая пшеница | |||||
яровая пшеница | 46ЗЛТ100 | 46:07:200802:52 46:07:200802:193 46:07:200802:77 | Золотухинский район Будановский сельсовет | ||
яровая пшеница | 46ЗЛТ101 | 46:07:200805:28 46:07:200805:163 | Золотухинский район Будановский сельсовет | ||
яровая пшеница | 46ЗЛТ102 | 46:07:200805:29 46:07:200805:160 | Золотухинский район Будановский сельсовет | ||
46ЗЛТ104 | 46:07:200805:30 46:07:200805:161 46:07:200805:47 | Золотухинский район Будановский сельсовет | |||
яровая пшеница | |||||
46ЗЛТ107 | 46:07:000000:664 46:07:091006:37 | Золотухинский район Дитриевский сельсовет | |||
соя | |||||
46ЗЛТ108 | 46:07:111104:8 46:07:111104:121 | Золотухинский район Дитриевский сельсовет | |||
соя | |||||
соя | 46ЗЛТ109 | 46:07:111104:8 46:07:111104:10 | Золотухинский район Дитриевский сельсовет | ||
46ЗЛТ113 | 46:07:101201:69 46:07:101201:68 46:07:101201:60 46:07:101201:61 46:07:101201:63 46:07:101201:64 46:07:101201:65 46:07:101201:66 46:07:101201:67 46:07:101201:59 46:07:101201:62 | Золотухинский район Донской сельсовет | |||
яровая пшеница | |||||
яровая пшеница | 46ЗЛТ114 | 46:07:101201:76 46:07:101201:79 | Золотухинский район Донской сельсовет | ||
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Спутник с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике |